2025年7月30日 - 8月23日 | 一家人的夏日回忆
25
总天数
~975
自驾总里程 (公里)
8
打卡城市/地区
11
入住酒店
5
尊享会籍
4
世界遗产
| 项目类别 | 估算 (人民币 ¥) | 估算 (美元 $) |
|---|---|---|
| 核心交通 | ||
| 国际往返机票 (6人) | 108,000 | 15,000 |
| 国内机票 (广州→上海, 6人) | 6,000 | 830 |
| 邮轮 (4晚, 2间套房) | ||
| 爱达魔都号套房费用 | 65,000 | 9,000 |
| 陆地住宿 (14晚) | ||
| 东莞松山湖凯悦 (2晚, 2间) | 4,000 | 550 |
| 上海复旦皇冠假日 (1晚, 2间) | 1,600 | 220 |
| 南京牛首山希尔顿 (2晚, 2间) | 4,800 | 660 |
| 南京丽思卡尔顿 (1晚, 2间) | 5,000 | 700 |
| 苏州高新希尔顿 (1晚, 2间) | 1,600 | 220 |
| 苏州太湖涵玉晓筑 (1晚, 2间) | 3,000 | 420 |
| 乌镇阿丽拉 (2晚, 2间) | 10,000 | 1,400 |
| 上海浦东香格里拉 (1晚, 2间) | 4,000 | 550 |
| 上海外滩华尔道夫 (1晚, 1间) | 6,000 | 830 |
| 上海新天地朗廷 (1晚, 1间) | 3,500 | 480 |
| 上海浦东机场假日 (1晚, 2间) | 1,400 | 200 |
| 住宿小计 | 44,900 | 6,230 |
| 其他费用 | ||
| 自驾 (租车/油费/路费) | 8,000 | 1,100 |
| 餐饮 (估算) | 36,000 | 5,000 |
| 门票 & 活动 | 9,000 | 1,250 |
| 购物 & 杂项 | 22,000 | 3,000 |
| 总计估算 | ¥ 298,900 | $ 41,510 |
* 所有费用均为估算,仅供参考。美元汇率按 1:7.2 计算。